O Tesouro Direto, um dos principais investimentos em renda fixa no Brasil, registrou taxas menores nesta quarta-feira (27), mesmo com o IPCA-15, uma prévia da inflação oficial, mostrando alta acima do esperado.
Os três pontos de maior impacto econômico são:
1. Taxas Menores no Tesouro Direto: Apesar das expectativas de aumento dos juros em meio à elevada inflação, os títulos ofereceram taxas menores do que o esperado. Por exemplo, o título prefixado com vencimento em 2029 oferecia uma taxa anual de 13,80%, ligeiramente superior aos 13,79% registrados no dia anterior.
2. Inflação Acima do Esperado: O IPCA-15 subiu 0,62% em maio, acima da estimativa de mercado que era de +0,56%. Isso significa uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 4,64%, superando o teto da meta inflacionária do Banco Central (BC), que é de 4,5%.
3. Influência dos EUA: As taxas brasileiras também refletiram a queda das taxas nos Estados Unidos. Por exemplo, os títulos do Tesouro americano com prazo de 10 anos ofereciam uma taxa de 4,46%, enquanto os ativos norte-americanos de 20 e 30 anos pagavam cerca de 5%.
Como isso afeta o bolso do leitor?:
Para investidores em renda fixa, a queda nas taxas pode ser um sinal de que os juros podem não subir tanto quanto se esperava. Isso significa potencialmente menores retornos nos próximos meses. No entanto, também pode indicar uma possível estabilização da inflação e, consequentemente, maior segurança para investimentos a longo prazo.
Taxas Atuais do Tesouro Direto:
| Título | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Preço unitário de investimento | Vencimento do Título |
| — | — | — | — | — |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,0769% | R$ 190,30 | R$ 19.030,48 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 13,80% | R$ 7,16 | R$ 716,82 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,02% | R$ 4,81 | R$ 481,93 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 14,07% | R$ 8,30 | R$ 830,75 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,78% | R$ 29,66 | R$ 2.966,59 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,53% | R$ 42,21 | R$ 4.221,53 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,29% | R$ 17,43 | R$ 1.743,22 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,32% | R$ 41,24 | R$ 4.124,99 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,00% | R$ 9,25 | R$ 925,19 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,21% | R$ 41,07 | R$ 4.107,61 | 15/08/2060 |
Jota Finças: Notícias, Análises e Educação Financeira.
